| 品 目 | 単価(円)/単位 |
|---|---|
| 混載(1/m³あたり300kg未満は\13,000/m³ 300kg以上は\80/kg) | 13,000/m³~ |
| 混載(パッカー車での搬入) | 95/kg~ |
| 石膏ボード・圧縮ボード・耐火ボード 等 | 16,000/m³~ |
| 混載(上記ボード類が混入している場合) | 21,000/m³~ |
| 石膏ボード・圧縮ボード・耐火ボード等(鉄板・タイル等 異物付着の場合) | 30,000/m³~ |
| 混載安定型(断熱材・防水シート・グラスウール・廃プラ類・ゴムくず)等 | 16,000/m³~ |
| 混載(上記品目等が混入している場合) | 16,000/m³~ |
| 瓦 | 25/kg |
| ガラス・陶磁器くず | 40/kg m³の場合は16,000/m³ 異物混入で\80/kg |
| 木くず | 45/kg |
| 木くず(異物付着の場合)、生木 | 65/kg |
|
廃プラスチック類 B(食品包装容器等の混入) 廃プラスチック類 C(安定型プラ類混入) 廃プラスチック類 D(B・C・その他廃プラ混入) ※臭気の強いもの・汚れのひどいものは取り扱いできません。 |
70/kg 90/kg 95/kg |
| RPF(軟質プラスチック類、繊維くず) | 55/kg |
| 畳 | 65/kg |
| クロス | 85/kg |
| スプリングマット | 3,500/枚 |
| コイルマット | 1,500/枚 |
| 発泡スチロール | 100~250/kg |
| 発泡スチロール(建築材) | 16,000/m³ |
| ロール状の物(長尺物) | 混入で上記単価に+1000/m³ または+10/kg |
| 普通乗用車用 タイヤ(ホイール無) | 応相談 |
| 普通乗用車用 タイヤ(ホイール有) | 応相談 |
| 業務用機器(フロンガス製品) | 15,000/台~ |
|
リサイクル家電:冷蔵庫(171ℓ以上) リサイクル家電:冷蔵庫(171ℓ以下) リサイクル家電:エアコン リサイクル家電:洗濯機・乾燥機 リサイクル家電:テレビ(16インチ以上) リサイクル家電:テレビ(16インチ以下) |
8,000/台 7,000/台 5,000/台 6,000/台 6,000/台 5,000/台 |
※弊社、許可品目以外の混入が見られる場合はお取扱い出来ません。
※その他、引火性・爆発性のある物・粉体の物・液体の物・臭気の強い物等のお取扱いは出来ませんので、ご了承願います。
※4駆車・重機用タイヤは別途相談させて頂きます。
※上記品目以外は、その都度ご相談下さい。
※リサイクル家電の受入料金には、事務手数料と指定引き取り場所への運搬費が含まれております。